
I dessa län och kommuner betalar vi mest respektive lägst kommunalskatt 2025. Komplett lista över både län och kommuner.
Här är kommunala skatten lägst i landet
Vilket län har lägst skatt? Vilket län har högst skatt? Hur är kommunalskatten i din kommun jämfört med alla andra kommuner? Vi har sammanställt data för att undersöka vart i landet man betalar minst respektive mest skatt.
All data är sammanställd från Statistikmyndighetens (SCB) databas.
Skatt efter län
Hur mycket man betalar i skatt varierar från kommun till kommun. SCB har grupperat genomsnittlig skatt per län, vilket visar att det är stor skillnad på att bo i Stockholm och Västerbotten. Skillnaden är hela 3,29 procent mellan dessa län.
Län | Skatt i procent |
---|---|
Stockholms län | 30,91 |
Skåne län | 31,81 |
Västmanlands län | 31,97 |
Hallands län | 32,44 |
Södermanlands län | 32,69 |
Östergötlands län | 32,80 |
Västra Götalands län | 32,84 |
Kronobergs län | 32,86 |
Uppsala län | 33,00 |
Gävleborgs län | 33,54 |
Gotlands län | 33,60 |
Jönköpings län | 33,62 |
Kalmar län | 33,77 |
Blekinge län | 33,79 |
Norrbottens län | 33,92 |
Örebro län | 33,97 |
Jämtlands län | 34,01 |
Värmlands län | 34,08 |
Västernorrlands län | 34,14 |
Dalarnas län | 34,18 |
Västerbottens län | 34,20 |
Kartbilden nedan ger en visuell bild över hur skattesatserna skiljer sig mellan olika län i Sverige.
Vilken kommun har lägst skatt i Sverige 2025?
Med tanke på att Stockholms län i genomsnitt har lägst kommunalskatt i Sverige är det lätt att tro att Stockholm är den kommun som har lägst skatt 2025, men så är inte fallet. Här är de fem kommunerna som har lägst skatt 2025:
- Österåker: 28,98%
- Vellinge: 29,68%
- Kävlinge: 29,69%
- Lidingö: 29,72%
- Solna: 29,75%
Vilken kommun har högst skatt i Sverige 2025?
Med tanke på att Västerbottens län och Västernorrlands län i genomsnitt ligger högt på kommunskatten är det även lätt att tro att någon kommun i Norrland har högst skatt i Sverige 2025, men så är inte heller fallet. Här är de fem kommuner som har högst kommunskatt 2025:
- Degerfors: 35,30%
- Hammarö: 35,20%
- Dorotea: 35,15%
- Bräcke: 35,09%
- Laxå: 35,00%
Skillnaden mellan Degerfors kommun som har högst skatt och Österåker kommun som har lägst skatt är hela 6,32 procent.
Så är kommunalskatten i alla kommuner
Här är en komplett lista som visar hur kommunalskatten är för alla kommuner 2025.
Kommun | Skatt i procent |
---|---|
Degerfors | 35,30 |
Hammarö | 35,20 |
Dorotea | 35,15 |
Bräcke | 35,09 |
Laxå | 35,00 |
Vilhelmina | 35,00 |
Storfors | 34,98 |
Sorsele | 34,95 |
Åsele | 34,95 |
Ragunda | 34,92 |
Strömsund | 34,92 |
Munkedal | 34,86 |
Arjeplog | 34,83 |
Grums | 34,78 |
Älvdalen | 34,77 |
Pajala | 34,74 |
Lekeberg | 34,73 |
Vindeln | 34,73 |
Norsjö | 34,70 |
Malå | 34,70 |
Vännäs | 34,70 |
Dals-Ed | 34,69 |
Sollefteå | 34,68 |
Kil | 34,63 |
Forshaga | 34,63 |
Härnösand | 34,63 |
Ånge | 34,62 |
Lindesberg | 34,60 |
Nordmaling | 34,60 |
Eda | 34,55 |
Filipstad | 34,55 |
Nora | 34,55 |
Malung-Sälen | 34,55 |
Bjurholm | 34,50 |
Robertsfors | 34,50 |
Timrå | 34,48 |
Storuman | 34,45 |
Smedjebacken | 34,44 |
Kramfors | 34,43 |
Älvkarleby | 34,40 |
Bengtsfors | 34,40 |
Borlänge | 34,40 |
Lycksele | 34,40 |
Färgelanda | 34,39 |
Kiruna | 34,39 |
Hofors | 34,37 |
Vadstena | 34,35 |
Hällefors | 34,35 |
Mora | 34,32 |
Nässjö | 34,30 |
Torsby | 34,30 |
Munkfors | 34,30 |
Hagfors | 34,30 |
Karlskoga | 34,30 |
Orsa | 34,30 |
Säter | 34,30 |
Jokkmokk | 34,29 |
Vansbro | 34,28 |
Gagnef | 34,27 |
Ockelbo | 34,27 |
Årjäng | 34,25 |
Kristinehamn | 34,25 |
Vimmerby | 34,22 |
Berg | 34,22 |
Heby | 34,21 |
Oskarshamn | 34,21 |
Nybro | 34,19 |
Härjedalen | 34,17 |
Askersund | 34,15 |
Hedemora | 34,15 |
Umeå | 34,15 |
Arvidsjaur | 34,14 |
Överkalix | 34,14 |
Ydre | 34,10 |
Mullsjö | 34,10 |
Karlshamn | 34,10 |
Mellerud | 34,08 |
Högsby | 34,07 |
Mörbylånga | 34,07 |
Mönsterås | 34,07 |
Falun | 34,05 |
Ludvika | 34,05 |
Valdemarsvik | 34,03 |
Arvika | 34,03 |
Eksjö | 34,02 |
Nordanstig | 34,02 |
Gnosjö | 34,00 |
Tingsryd | 34,00 |
Örnsköldsvik | 34,00 |
Osby | 33,99 |
Gullspång | 33,97 |
Ödeshög | 33,95 |
Avesta | 33,95 |
Skellefteå | 33,95 |
Åtvidaberg | 33,94 |
Lysekil | 33,94 |
Åmål | 33,94 |
Boden | 33,94 |
Habo | 33,93 |
Åre | 33,92 |
Sunne | 33,90 |
Kalix | 33,89 |
Gällivare | 33,89 |
Sundsvall | 33,88 |
Ljusdal | 33,87 |
Krokom | 33,87 |
Älmhult | 33,86 |
Sölvesborg | 33,86 |
Aneby | 33,85 |
Hylte | 33,85 |
Lilla Edet | 33,85 |
Hallsberg | 33,85 |
Trollhättan | 33,84 |
Kumla | 33,84 |
Övertorneå | 33,84 |
Luleå | 33,84 |
Haparanda | 33,84 |
Emmaboda | 33,82 |
Lessebo | 33,81 |
Uppvidinge | 33,80 |
Säffle | 33,80 |
Ljusnarsberg | 33,80 |
Leksand | 33,80 |
Rättvik | 33,80 |
Torsås | 33,79 |
Orust | 33,79 |
Älvsbyn | 33,79 |
Vetlanda | 33,77 |
Tranås | 33,77 |
Hultsfred | 33,77 |
Gävle | 33,77 |
Gislaved | 33,75 |
Olofström | 33,75 |
Bromölla | 33,74 |
Östersund | 33,72 |
Finspång | 33,70 |
Karlskrona | 33,69 |
Vänersborg | 33,69 |
Sävsjö | 33,68 |
Ronneby | 33,68 |
Kalmar | 33,67 |
Örebro | 33,65 |
Uddevalla | 33,64 |
Gotland | 33,60 |
Götene | 33,60 |
Piteå | 33,59 |
Tidaholm | 33,55 |
Karlstad | 33,55 |
Norberg | 33,54 |
Söderköping | 33,53 |
Svenljunga | 33,53 |
Vingåker | 33,50 |
Hjo | 33,48 |
Sotenäs | 33,47 |
Grästorp | 33,47 |
Mjölby | 33,45 |
Borgholm | 33,44 |
Falköping | 33,43 |
Alvesta | 33,42 |
Herrljunga | 33,42 |
Jönköping | 33,40 |
Strömstad | 33,39 |
Skara | 33,38 |
Boxholm | 33,37 |
Ovanåker | 33,37 |
Bollnäs | 33,37 |
Östhammar | 33,35 |
Skinnskatteberg | 33,34 |
Markaryd | 33,31 |
Håbo | 33,30 |
Norrköping | 33,30 |
Arboga | 33,29 |
Värnamo | 33,28 |
Motala | 33,25 |
Vaggeryd | 33,25 |
Vara | 33,25 |
Töreboda | 33,20 |
Tjörn | 33,19 |
Tibro | 33,19 |
Surahammar | 33,19 |
Sala | 33,19 |
Söderhamn | 33,17 |
Stenungsund | 33,12 |
Sandviken | 33,12 |
Hudiksvall | 33,12 |
Flen | 33,10 |
Vårgårda | 33,09 |
Skövde | 33,09 |
Ljungby | 33,07 |
Bollebygd | 33,07 |
Enköping | 33,05 |
Oxelösund | 33,05 |
Essunga | 33,05 |
Öckerö | 33,04 |
Tanum | 33,04 |
Köping | 33,04 |
Västervik | 33,02 |
Tierp | 33,00 |
Kinda | 33,00 |
Mark | 32,99 |
Fagersta | 32,99 |
Tranemo | 32,98 |
Gnesta | 32,95 |
Katrineholm | 32,95 |
Höör | 32,93 |
Kungälv | 32,93 |
Kungsör | 32,91 |
Uppsala | 32,85 |
Eskilstuna | 32,85 |
Ale | 32,85 |
Alingsås | 32,84 |
Laholm | 32,80 |
Karlsborg | 32,80 |
Borås | 32,79 |
Mariestad | 32,74 |
Lidköping | 32,74 |
Kungsbacka | 32,73 |
Hallstahammar | 32,69 |
Kristianstad | 32,64 |
Knivsta | 32,62 |
Göteborg | 32,60 |
Södertälje | 32,53 |
Ulricehamn | 32,53 |
Strängnäs | 32,50 |
Falkenberg | 32,50 |
Botkyrka | 32,43 |
Malmö | 32,42 |
Lund | 32,42 |
Hässleholm | 32,38 |
Halmstad | 32,38 |
Nykvarn | 32,35 |
Hörby | 32,26 |
Nyköping | 32,25 |
Nynäshamn | 32,23 |
Växjö | 32,19 |
Östra Göinge | 32,17 |
Bjuv | 32,17 |
Trosa | 32,13 |
Lerum | 32,13 |
Norrtälje | 32,10 |
Sjöbo | 32,10 |
Sigtuna | 32,08 |
Salem | 32,05 |
Perstorp | 31,99 |
Mölndal | 31,99 |
Härryda | 31,98 |
Klippan | 31,93 |
Svalöv | 31,92 |
Tyresö | 31,88 |
Huddinge | 31,85 |
Haninge | 31,83 |
Upplands Väsby | 31,80 |
Tomelilla | 31,79 |
Upplands-Bro | 31,78 |
Linköping | 31,75 |
Varberg | 31,73 |
Eslöv | 31,72 |
Simrishamn | 31,69 |
Vaxholm | 31,68 |
Sundbyberg | 31,63 |
Järfälla | 31,62 |
Ekerö | 31,60 |
Skurup | 31,60 |
Trelleborg | 31,58 |
Åstorp | 31,47 |
Ängelholm | 31,47 |
Svedala | 31,42 |
Landskrona | 31,42 |
Båstad | 31,41 |
Helsingborg | 31,39 |
Partille | 31,39 |
Värmdö | 31,36 |
Ystad | 31,29 |
Vallentuna | 31,28 |
Burlöv | 31,27 |
Västerås | 31,24 |
Höganäs | 30,91 |
Lomma | 30,82 |
Danderyd | 30,63 |
Stockholm | 30,60 |
Sollentuna | 30,50 |
Staffanstorp | 30,27 |
Nacka | 30,26 |
Örkelljunga | 30,24 |
Täby | 29,93 |
Solna | 29,75 |
Lidingö | 29,72 |
Kävlinge | 29,69 |
Vellinge | 29,68 |
Österåker | 28,98 |
Innehåll reviderad Jan 31, 2025